產(chǎn)品分類(lèi)
您的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 電纜/線(xiàn)路測試儀器 > 數字相位伏安表 > TY2020B三相數字相位伏安表(大口徑)
產(chǎn)品中心-
產(chǎn)品名稱(chēng):
三相數字相位伏安表(大口徑)
產(chǎn)品型號: TY2020B更新時(shí)間: 2023-06-27瀏覽次數: 686三相數字相位伏安表(大口徑)廣泛應用于電能計量、用電檢查、電力稽查、裝表接電和繼電保護、差動(dòng)檢測、啟動(dòng)試驗、工礦企業(yè)科研院校等部門(mén)。
產(chǎn)品介紹
品牌 | 上海泰宜電氣 | 執行質(zhì)量標準 | 國標 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 加工定制 | 是 |
一、三相數字相位伏安表(大口徑)技術(shù)特點(diǎn)
專(zhuān)為現場(chǎng)測量電壓、電流、功率、功率因數及頻率、相位而設計的一種高品質(zhì)、多功能、高精度、智能化、便攜手持式測量?jì)x器。
廣泛應用于電能計量、用電檢查、電力稽查、裝表接電和繼電保護、差動(dòng)檢測、啟動(dòng)試驗、工礦企業(yè)科研院校等部門(mén)。儀表測試精準、快速、簡(jiǎn)捷、穩定可靠等特點(diǎn)。
能夠直接測量交流電壓值、交流電流值,電壓之間、電流之間及電壓與電流之間的相位和工頻頻率。
具備其它測量判斷功能,對感性電流、容性電路的判斷,檢查變壓器接線(xiàn)組別,檢查電能表是否接線(xiàn)正確,是把握電力使用情況,進(jìn)行二次回路檢查的理想儀表。
由主機、電流鉗、測試線(xiàn)、防護套組成,同時(shí)存儲500組數據,并具有數據靜態(tài)保存功能。具有歷史數據讀取、查閱、保存、報表、打印等功能。
二、三相數字相位伏安表(大口徑)技術(shù)參數
電 源 | 3.7V鋰充電電池 | ||
功 耗 | 最大250mA | ||
顯示模式 | LCD彩屏顯示,72×55mm | ||
儀表尺寸 | 長(cháng)寬厚:187*119*48mm | ||
鉗口尺寸 | Φ50mm | ||
電壓量程 | AC 0.00V~600V | 分辨率:AC 0.01V | 精度:±0.5FS |
電流量程 | AC 0.0mA~1000A | 分辨率:AC 0.1mA | 精度:±0.5FS |
相位量程 | 0.0°~360.0° | 分辨率:0.1° | 精度:±1° |
頻率量程 | 45.00Hz~65.00Hz | 分辨率:0.01Hz | 精度:±0.5Hz |
有功功率量程 | 0.0W~600kW | 分辨率:0.1W | 精度:±(3%rdg+3dgt) |
無(wú)功功率量程 | 0.0W~600kVAR | 分辨率:0.1VAR | 精度:±(3%rdg+3dgt) |
視在功率量程 | 0.0W~600kVA | 分辨率:0.1VA | 精度:±(3%rdg+3dgt) |
功率因數量程 | -1~+1 | 分辨率:0.001 | 精度:±0.03 |
電流矢量和 | 0mA~3000A | 分辨率:1mA | |
相 序 | 正相:U1、U2、U3或I1、I2、I3光標從左往右順次閃爍 反相:U1、U2、U3或I1、I2、I3光標從右往左順次閃爍 | ||
檢測速率 | 約2秒/次 | ||
數據保持 | 測試中按HOLD鍵保持數據,“HOLD"符號顯示 | ||
數據存儲 | 400組 | ||
硅膠防護套 | 有 | ||
USB接口 | USB接口,所存數據上傳電腦,便于分析管理數據 | ||
自動(dòng)關(guān)機 | 儀表無(wú)操作約15分鐘后關(guān)機 | ||
背光功能 | 有,適合昏暗場(chǎng)所及夜間使用 | ||
電壓檢測 | 當電池電壓低于3.2V時(shí),電池電壓低符號顯示,提醒及時(shí)充電 | ||
儀表質(zhì)量 | 主機:380g(帶電池) | ||
大口徑電流鉗:440g×3 | |||
測試線(xiàn):190g | |||
電壓測試線(xiàn)長(cháng)度 | 1.5m | ||
電流鉗線(xiàn)長(cháng) | 2m | ||
工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%Rh以下 | ||
存放溫濕度 | -10℃~60℃;70%Rh以下 | ||
輸入阻抗 | 測試電壓輸入阻抗為:1MΩ | ||
耐 壓 | 儀表線(xiàn)路與外殼間耐受1000V/50Hz的正弦波交流電壓歷時(shí)1分鐘 | ||
絕 緣 | 儀表線(xiàn)路與外殼之間≥100MΩ | ||
結 構 | 外殼絕緣 | ||
適合安規 | IEC61010-1 CAT Ⅲ 600V,IEC61010-031,IEC61326,污染等級2 |
相關(guān)產(chǎn)品
- (上一篇):TY2020三相數字相位伏安表
- (下一篇):TY3021地樁式鉗形接地電阻測試儀